KTM 125 SX-História e Ficha Técnica
KTM 125 SX
História
Ficha Técnica
| Marca: | KTM |
| Modelo: | SX 125 |
| Ano: | 2008 |
| Motor: | Monocilíndrico 2 tempos, refrigeração líquida |
| Cilindrada: | 124,80 cc |
| Diâmetro x curso: | 54 x 54,5 mm |
| Potência: | 38.8 CV |
| Par: | 2.25 kgm |
| Alimentação: | Carburador Keihin PKW 39 mm |
| Ignição: | Eletrônico digital |
| Arranque: | Por pedal |
| Embrenhagem: | Multidisco com controle hidráulico |
| Caixa de marcha: | De 6 velocidades |
| Transmissão secundária: | Por corrente |
| Tipo chassis: | Simples berço em aço Cr-Mo |
| Suspensão dianteira: | Forquilha WP de 48/300 mm |
| Suspensão traseira: | Amortecedor WP de 335 mm de recorrido |
| Freio dianteiro: | Disco de 260 mm, pinças Brembo |
| Freio traseiro: | Disco de 220 mm, pinças Brembo |
| Pneus: | 80/100-21” e 100/90-19” |
| Peso a seco: | 90,80 kg |
| Distância entre eixos: | 1.471 mm |
| Altura do banco: | 925 mm |
| Tanque combustível: | 7.5 l |
| Importador: | KTM, S.L. |

Queria saber sobre o consumo de combustível da dela
ResponderExcluir~pra que filho?! quem é que quer saber o consumo de uma moto de trilha kkkkk, deve ser um cgzeiro entregador perguntando
Excluir